On Nisan - 18 - 2019
| 2019 YILI PAZAR YERLERİ İŞGALİ ÜCRETLERİ | |||
| OKURCALAR TURİZM PAZARI | |||
| Dış cephe | 1.700,00 TL | ||
| İç cephe | 1.100.00 TL | ||
| OKURCALAR KAPALI PAZAR | 750,00 TL | ||
| AVSALLAR PAZARI | 2.750,00 TL | ||
| 2.250,00 TL | |||
| 1.700,00 TL | |||
| TÜRKLER PAZARI | 2.250,00 TL | ||
| KONAKLI PAZARI | 2.750,00 TL | ||
| 1.400,00 TL | |||
| ALANYA SALI PAZARI TUHAFİYE | 1.000,00 TL | ||
| ALANYA SALI PAZARI SEBZE | 1.000,00 TL | ||
| CUMA PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| HACET PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| CİKCİLLİ PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| OBA PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| TOSMUR PAZARI | 1,000,00 TL | ||
| MAHMUTLAR SALI PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| MAHMUTLAR CUMARTESİ PAZARI | 1.000,00 TL | ||
| KESTEL PAZARI | 700,00 TL | ||
| SUGÖZÜ PAZARI | 600,00 TL | ||
| NOT – İŞGALİYE ÜCRETLERİ 3 TAKSİTTE ÖDENECEK OLUP; | |||
| 30.04.2019 | 1. Taksidin son günü | ||
| 30.06.2019 | 2. Taksidin son günü | ||
| 31.08.2019 | 3. Taksidin son günü dür | ||
